FK - Groep B
Groep 1 - Round 3 - 22-5-2019
Site It Skûlplak Start date 8-5-2019
City Damwâld End date 14-6-2019
Country Pairing system Swiss
Organisation Schaakwoude Arbiter Bart Lemstra

Nr. White Black Result
1 Erik Sparenberg Dick Stavast ½−½
2 Migchiel de Jong Maarten Etmans 1−0
3 Jeroen Weggen Rein de Boer 1−0
4 Gerard Baars Amir Nicolai 0−1
5 Wouter van de Griendt Jan Lootsma 1−0
6 Gerben van der Heide Fokke Jonkman 0−1
7 Siegbert de Jong Sjoerd Hoekstra 0−1
8 Dolf Wissmann Jaap Bleekveld 1−0
9 Willem Kuiper Mathijs Visser 1−0

Nr. Player   Absence reason

Round 3
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg W-We
1 Migchiel de Jong 3 3 0 0 3,0 1 1 4,5 4,50 2364 2700 2359 0,23
2 Erik Sparenberg 3 2 1 0 2,5 1 1 5,5 4,25 2171 2224 2167 0,21
3 Dick Stavast 3 2 1 0 2,5 −1 −2 5,5 4,25 2115 2323 2099 0,81
4 Jeroen Weggen 3 2 1 0 2,5 1 1 3,5 2,75 2144 2219 2139 0,26
5 Sjoerd Hoekstra 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 1927 2201 1906 1,03
6 Fokke Jonkman 3 2 0 1 2,0 1 −1 4,5 2,00 1940 2124 1924 0,80
7 Wouter van de Griendt 2 1 1 0 2,0 0 1 3,5 2,25 1913 2181 1898 0,76
8 Amir Nicolai 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,5 1,00 2105 2019 2110 −0,23
9 Rein de Boer 2 0 1 1 1,5 0 −1 5,5 2,00 1954 1828 1961 −0,35
10 Maarten Etmans 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,5 1,25 2039 2130 2032 0,33
11 Gerard Baars 3 1 0 2 1,0 1 2 6,0 1,00 1775 2046 1762 0,67
12 Jan Lootsma 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1999 1757 2020 −1,07
13 Siegbert de Jong 3 1 0 2 1,0 1 2 4,5 0,00 1850 1826 1853 −0,15
14 Gerben van der Heide 3 1 0 2 1,0 1 2 4,5 0,00 1827 1865 1825 0,09
15 Willem Kuiper 3 1 0 2 1,0 −1 1 3,5 0,00 1813 1887 1809 0,20
16 Dolf Wissmann 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 2007 1733 2031 −1,19
17 Mathijs Visser 3 0 0 3 0,0 −1 −2 4,0 0,00 1811 1124 1835 −1,18
18 Jaap Bleekveld 3 0 0 3 0,0 −1 −2 3,5 0,00 1869 1163 1893 −1,22

Generated by Sevilla © JBF Software