FK - Groep B
Groep 1 - Round 4 - 29-5-2019
Site It Skûlplak Start date 8-5-2019
City Damwâld End date 14-6-2019
Country Pairing system Swiss
Organisation Schaakwoude Arbiter Bart Lemstra

Nr. White Black Result
1 Dick Stavast Migchiel de Jong 0−1
2 Jeroen Weggen Erik Sparenberg ½−½
3 Amir Nicolai Fokke Jonkman 1−0
4 Sjoerd Hoekstra Wouter van de Griendt 1−0
5 Maarten Etmans Rein de Boer 0−1
6 Jan Lootsma Dolf Wissmann 1−0
7 Willem Kuiper Gerben van der Heide ½−½
8 Jaap Bleekveld Siegbert de Jong 1−0
9 Mathijs Visser Gerard Baars 1−0

Nr. Player   Absence reason

Round 4
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg W-We
1 Migchiel de Jong 4 4 0 0 4,0 0 −1 8,0 8,00 2367 2750 2359 0,41
2 Erik Sparenberg 4 2 2 0 3,0 0 −1 9,0 6,25 2170 2184 2167 0,17
3 Jeroen Weggen 4 2 2 0 3,0 2 2 8,0 5,75 2145 2187 2139 0,30
4 Sjoerd Hoekstra 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 4,00 1936 2226 1906 1,52
5 Amir Nicolai 4 3 0 1 3,0 0 1 6,5 4,00 2111 2096 2110 0,03
6 Dick Stavast 4 2 1 1 2,5 0 1 11,0 5,50 2111 2211 2099 0,62
7 Rein de Boer 3 1 1 1 2,5 −1 −2 8,0 4,00 1966 2023 1961 0,25
8 Fokke Jonkman 4 2 0 2 2,0 0 −2 9,5 3,50 1935 2030 1924 0,54
9 Wouter van de Griendt 3 1 1 1 2,0 −1 −1 9,0 4,00 1903 1962 1898 0,27
10 Jan Lootsma 4 2 0 2 2,0 0 1 6,5 2,50 2009 1916 2020 −0,56
11 Maarten Etmans 4 1 1 2 1,5 0 1 10,0 2,50 2027 1999 2032 −0,27
12 Gerben van der Heide 4 1 1 2 1,5 0 −1 7,5 1,75 1826 1853 1825 0,07
13 Willem Kuiper 4 1 1 2 1,5 0 2 7,5 1,75 1813 1873 1809 0,22
14 Gerard Baars 4 1 0 3 1,0 0 −1 9,0 1,00 1768 1893 1762 0,28
15 Siegbert de Jong 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,5 1,00 1841 1742 1853 −0,59
16 Dolf Wissmann 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,0 1,00 1997 1704 2031 −1,70
17 Mathijs Visser 4 1 0 3 1,0 0 1 6,5 1,00 1819 1693 1835 −0,79
18 Jaap Bleekveld 4 1 0 3 1,0 0 1 5,0 1,00 1877 1744 1893 −0,78

Generated by Sevilla © JBF Software