Zomer2026
Groep 1 - Ronde 10 - 25-6-2026
Locatie Start datum 28-5-2026
Plaats Eind datum 28-5-2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Hindrik Heikamp Hessel Sijbersma 1−0
2 Evert Drijver Bauke Vroom 1−0
3 Auke Postma Gerben van der Heide 0−1
4 Ronald van der Veen Sjouke Sinia 1−0
5 Piet Bouma Theo Meindersma 0−1
6 Mike Hilleger Max de Vries 0−1
7 Gerke Ros Johannes Kingma 1−0
8 Serge Cornelissen Bernard Keizer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Foeko Hoekstra   Geen lid
2 Sven Broersma   Anders 1
3 Albert Jan Hummel   Anders 1
4 Henk Broersma   Anders 1
5 Jan Torensma   Anders 1
6 Jim de Wit   Anders 1
7 Kees Appel   Anders 1
8 Harke Wijnsma   Anders 1
9 Fenna van Campen   Anders 1
10 Foeke Elzinga   Anders 1
11 Chantal de Boer   Anders 1
12 Doutzen Wijnsma   Anders 1
13 Shanne Battenberg   Afw met bericht
14 Emma Rozendal   Anders 1
15 Gerwin Nijholt   Anders 1
16 Bente Kommerie   Anders 1
17 Mariska Appel   Anders 1
18 Sjoerd Hoekstra   Anders 1
19 Mathijs Visser   Anders 1
20 Fedde Battenberg   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Hindrik Heikamp 8 7 0 1 8,0 0 1 56,0 43,50 2116 2117 2110
2 Evert Drijver 10 7 1 2 7,5 0 1 52,5 36,50 1874 1857 1851
3 Albert Jan Hummel 6 5 0 1 6,0 0 −1 53,5 26,00 2068 1946 2069
4 Gerben van der Heide 8 5 0 3 6,0 −2 −1 52,0 30,00 1884 1646 1907
5 Bauke Vroom 5 4 0 1 5,0 −1 −2 53,0 23,50 1839 1692 1835
6 Theo Meindersma 6 4 0 2 5,0 0 −1 52,0 22,00 1809 1739 1800
7 Hessel Sijbersma 7 3 1 3 5,0 −1 −2 49,5 21,00 1698 1590 1718
8 Jan Torensma 5 3 1 1 4,5 1 2 49,0 18,75 1900 1790 1901
9 Ronald van der Veen 4 3 1 0 4,5 2 2 48,5 19,25 1989 1905 1981
10 Auke Postma 10 4 1 5 4,5 0 1 46,5 16,75 1468 1418 1484
11 Sjouke Sinia 10 4 0 6 4,0 0 −1 57,0 20,00 1591 1547 1594
12 Kees Appel 8 4 0 4 4,0 0 1 54,5 15,50 1635 1791 1608
13 Harke Wijnsma 4 3 0 1 4,0 0 −1 49,0 14,25 1526 1761 1500
14 Gerke Ros 4 3 0 1 4,0 0 1 43,0 13,00 1935 1453 1948
15 Max de Vries 8 3 0 5 4,0 −2 −1 36,5 9,50 768 1355 712
16 Piet Bouma 10 3 1 6 3,5 2 2 52,5 13,50 1423 1401 1434
17 Emma Rozendal 5 2 1 2 3,5 −1 −1 42,0 11,50 1081 1382 1048
18 Sven Broersma 2 2 0 0 3,0 0 −1 52,0 14,50 2164 2001 2163
19 Chantal de Boer 2 2 0 0 3,0 0 1 45,5 11,50 1516 1998 1510
20 Doutzen Wijnsma 5 2 0 3 3,0 1 1 43,5 9,25 1217 1465 1195
21 Bernard Keizer 2 2 0 0 3,0 −2 −2 38,5 8,00 1753 2101 1750
22 Foeko Hoekstra 2 1 1 0 2,5 2 2 52,0 14,75 2176 2132 2178
23 Mike Hilleger 8 1 1 6 2,5 0 1 40,5 8,75 1261 1118 1300
24 Gerwin Nijholt 3 1 0 2 2,0 1 1 47,0 9,00 1299 1386 1300
25 Jim de Wit 2 1 0 1 2,0 0 1 45,5 7,00 1791 1655 1793
26 Serge Cornelissen 10 2 0 8 2,0 0 1 45,5 5,00 1192 1230 1200
27 Mathijs Visser 1 1 0 0 2,0 −1 −1 44,0 10,00 2007 2699 2000
28 Mariska Appel 0 0 0 0 2,0 0 0 44,0 8,50 1100 1100
29 Sjoerd Hoekstra 2 1 0 1 2,0 2 2 43,5 7,50 1892 1548 1899
30 Foeke Elzinga 4 1 0 3 2,0 0 −1 42,5 7,25 1278 1141 1300
31 Henk Broersma 1 1 0 0 2,0 −1 −1 42,0 6,00 1958 2201 1957
32 Fedde Battenberg 1 0 1 0 1,5 1 1 43,0 7,50 1308 1718 1300
33 Johannes Kingma 10 1 0 9 1,0 −2 −1 49,5 2,50 1345 1172 1401
34 Shanne Battenberg 5 0 0 5 1,0 1 1 45,0 4,25 1079 809 1096
35 Bente Kommerie 1 0 0 1 1,0 1 1 41,5 5,00 750 1148 750
36 Fenna van Campen 3 0 0 3 1,0 −1 −1 41,5 4,25 793 1157 793

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software