Zomer2026
Groep 1 - Round 6 - 11-6-2026
Site Start date 28-5-2026
City End date 28-5-2026
Country Pairing system Swiss
Organization Arbiters

Nr White Black Result
1 Evert Drijver Hindrik Heikamp 1−0
2 Albert Jan Hummel Sjouke Sinia 1−0
3 Kees Appel Piet Bouma 1−0
4 Auke Postma Hessel Sijbersma 0−1
5 Gerben van der Heide Gerwin Nijholt 1−0
6 Gerke Ros Theo Meindersma 0−1
7 Mike Hilleger Serge Cornelissen 1−0
8 Max de Vries Johannes Kingma 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Foeko Hoekstra   No member
2 Sven Broersma   Abs with msg
3 Ronald van der Veen   Abs with msg
4 Henk Broersma   Abs with msg
5 Jan Torensma   Abs with msg
6 Jim de Wit   Abs with msg
7 Bauke Vroom   Abs with msg
8 Harke Wijnsma   Abs with msg
9 Fenna van Campen   Abs with msg
10 Foeke Elzinga   Abs with msg
11 Chantal de Boer   Abs with msg
12 Doutzen Wijnsma   Abs with msg
13 Shanne Battenberg   Abs with msg
14 Emma Rozendal   Abs with msg
15 Mariska Appel   Abs with msg
16 Bente Kommerie   Abs with msg

Round 6
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Evert Drijver 6 6 0 0 6,0 0 1 16,5 16,50 1876 2291 1851
2 Kees Appel 6 4 0 2 4,0 0 2 19,5 9,50 1637 1812 1608
3 Hindrik Heikamp 4 3 0 1 3,7 0 −1 21,5 12,50 2106 1990 2110
4 Albert Jan Hummel 4 3 0 1 3,7 0 1 15,5 8,50 2062 1826 2069
5 Hessel Sijbersma 3 2 0 1 3,2 −1 −2 18,0 10,00 1710 1580 1718
6 Sjouke Sinia 6 3 0 3 3,0 0 −1 20,0 8,50 1601 1586 1594
7 Sven Broersma 2 2 0 0 2,7 0 −1 22,0 9,50 2164 2001 2163
8 Harke Wijnsma 3 2 0 1 2,7 1 1 20,5 6,75 1518 1736 1500
9 Gerben van der Heide 4 2 0 2 2,7 0 1 17,5 7,50 1873 1324 1907
10 Theo Meindersma 2 2 0 0 2,7 0 −1 17,0 7,50 1814 2171 1800
11 Piet Bouma 6 2 1 3 2,5 0 −1 22,0 6,50 1436 1502 1434
12 Auke Postma 6 2 1 3 2,5 0 1 16,5 5,25 1468 1410 1484
13 Foeko Hoekstra 2 1 1 0 2,2 2 2 21,0 8,25 2176 2132 2178
14 Ronald van der Veen 2 1 1 0 2,2 0 −1 20,5 7,75 1986 1877 1981
15 Emma Rozendal 3 1 1 1 2,2 −1 −1 15,5 5,50 1066 1338 1048
16 Mike Hilleger 4 1 1 2 2,2 0 1 14,5 4,75 1304 1370 1300
17 Bauke Vroom 1 1 0 0 1,7 1 1 19,5 5,50 1835 1512 1835
18 Chantal de Boer 1 1 0 0 1,7 −1 −1 19,0 5,50 1513 1995 1510
19 Gerke Ros 2 1 0 1 1,7 0 1 19,0 5,50 1934 1275 1948
20 Gerwin Nijholt 2 1 0 1 1,7 0 −1 17,5 5,00 1300 1310 1300
21 Jim de Wit 2 1 0 1 1,7 0 1 17,5 4,00 1791 1655 1793
22 Mariska Appel 0 0 0 0 1,7 0 0 17,0 4,50 1100 1100
23 Jan Torensma 2 1 0 1 1,7 0 1 16,0 3,00 1899 1790 1901
24 Henk Broersma 1 1 0 0 1,7 −1 −1 16,0 3,00 1958 2201 1957
25 Foeke Elzinga 2 1 0 1 1,7 0 1 14,5 4,25 1292 1148 1300
26 Doutzen Wijnsma 3 1 0 2 1,7 1 2 14,5 2,25 1207 1510 1195
27 Max de Vries 4 1 0 3 1,7 0 1 13,5 2,00 731 1342 712
28 Serge Cornelissen 6 1 0 5 1,0 0 −1 21,0 3,00 1199 1276 1200
29 Shanne Battenberg 3 0 0 3 0,7 1 1 18,5 2,25 1080 600 1096
30 Bente Kommerie 1 0 0 1 0,7 1 1 17,5 3,00 750 1148 750
31 Fenna van Campen 3 0 0 3 0,7 −1 −1 17,5 2,25 793 1157 793
32 Johannes Kingma 6 0 0 6 0,0 −2 −2 18,5 0,00 1357 756 1401

Generated by Sevilla © JBF Software