Simmer 2025
Groep 1 - Ronde 10 - 19-6-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 8-5-2025
Plaats Damwâld Eind datum 26-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gerke Ros Sven Broersma 0−1
2 Evert Drijver Hessel Sijbersma ½−½
3 Auke Postma Sipke de Hoop 0−1
4 Bauke Vroom Kees Appel 1−0
5 Anne Kadijk Sjouke Atze Sinia 1−0

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Sven Broersma 6 6 0 0 7,0 0 −1 63,0 41,50 2114 2554 2090
2 Gerke Ros 10 6 2 2 7,0 0 2 55,5 32,75 1931 1973 1902
3 Sipke de Hoop 6 5 1 0 6,5 0 −1 54,5 31,50 1964 2123 1938
4 Evert Drijver 10 5 2 3 6,0 0 1 58,0 29,25 1871 1876 1859
5 Hessel Sijbersma 7 3 2 2 6,0 −1 −2 56,5 28,50 1730 1799 1705
6 Mathijs Visser 5 4 1 0 5,5 −1 −1 58,0 27,50 1968 2057 1957
7 Bauke Vroom 5 3 1 1 5,5 −1 1 43,5 21,50 1811 1799 1811
8 Gerben vd Heide 5 3 0 2 5,0 1 −1 48,5 18,50 1883 1794 1894
9 Anne Kadijk 10 4 1 5 4,5 0 1 47,0 16,00 1592 1620 1582
10 Kees Appel 9 3 1 5 4,0 −1 −1 51,0 14,50 1627 1662 1620
11 Sjouke Atze Sinia 10 4 0 6 4,0 0 −1 42,0 12,00 1657 1566 1696
12 Menno Veenstra 4 2 0 2 3,0 0 1 50,5 13,00 1721 1605 1733
13 Jan Meijer 4 2 0 2 3,0 0 2 47,5 12,50 1691 1595 1700
14 Alle Vlasma 4 2 0 2 3,0 0 1 47,5 12,00 1505 1555 1500
15 Henk van der Heide 2 2 0 0 3,0 0 1 42,5 10,00 1847 2151 1843
16 Henk Broersma 1 1 0 0 2,0 1 1 46,5 9,75 1926 2501 1920
17 Jan Torensma 2 1 0 1 2,0 0 −1 46,5 9,00 1858 1799 1862
18 Bas van der Zweep 2 1 0 1 2,0 0 −1 46,5 9,00 1740 1827 1734
19 Teun Meindertsma 2 1 0 1 2,0 0 −1 46,0 9,50 1977 1721 1992
20 Piet Bouma 4 1 0 3 2,0 0 2 45,0 7,00 1433 1595 1425
21 Henk Kommerie 4 1 0 3 2,0 2 2 44,0 8,00 1207 1378 1200
22 Harke Wijnsma 2 1 0 1 2,0 0 1 43,0 8,00 1210 1391 1200
23 Auke Postma 9 0 1 8 1,5 1 2 53,5 6,50 1470 1285 1501
24 Gerwin Nijholt 4 0 0 4 1,0 0 −1 43,0 5,00 1172 649 1200
25 Christian Torensma 0 0 0 0 1,0 0 0 40,0 5,00 1942 1942
26 Hans Sytema 0 0 0 0 1,0 0 0 40,0 5,00 1200 1200
27 Jelle Jan de Zwart 0 0 0 0 1,0 0 0 40,0 5,00 1800 1800
28 Ronald van der Veen 0 0 0 0 1,0 0 0 40,0 5,00 1950 1950
29 Romke Rozendal 2 0 0 2 1,0 0 −1 39,5 5,00 1196 844 1200
30 Sander Visser 1 0 0 1 1,0 −1 −1 39,5 4,75 1695 1120 1701
31 Riemer Sinia 4 0 0 4 1,0 0 −1 37,0 3,00 1430 845 1461

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software