Simmer 2025
Groep 1 - Ronde 11 - 26-6-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 8-5-2025
Plaats Damwâld Eind datum 26-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Evert Drijver Gerke Ros ½−½
2 Bauke Vroom Sven Broersma 0−1
3 Hessel Sijbersma Anne Kadijk 1−0
4 Kees Appel Sjouke Atze Sinia 1−0
5 Ronald van der Veen Auke Postma 1−0
6 Jelle Jan de Zwart Hans Sytema 1−0

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Sven Broersma 7 7 0 0 8,0 −1 −2 74,5 51,50 2118 2562 2090
2 Gerke Ros 11 6 3 2 7,5 −1 −1 68,5 40,00 1929 1961 1902
3 Hessel Sijbersma 8 4 2 2 7,0 0 1 66,0 35,50 1738 1817 1705
4 Sipke de Hoop 6 5 1 0 6,5 0 −1 66,0 33,75 1964 2123 1938
5 Evert Drijver 11 5 3 3 6,5 1 2 72,0 36,75 1873 1879 1859
6 Mathijs Visser 5 4 1 0 5,5 −1 −1 70,5 31,00 1968 2057 1957
7 Bauke Vroom 6 3 1 2 5,5 0 2 56,5 23,50 1807 1783 1811
8 Gerben vd Heide 5 3 0 2 5,0 1 −1 58,0 19,50 1883 1794 1894
9 Kees Appel 10 4 1 5 5,0 0 1 58,0 19,25 1642 1701 1620
10 Anne Kadijk 11 4 1 6 4,5 −1 −1 57,5 17,50 1584 1596 1582
11 Sjouke Atze Sinia 11 4 0 7 4,0 −1 −2 51,0 13,50 1642 1538 1696
12 Menno Veenstra 4 2 0 2 3,0 0 1 60,5 14,50 1721 1605 1733
13 Alle Vlasma 4 2 0 2 3,0 0 1 57,0 13,50 1505 1555 1500
14 Jan Meijer 4 2 0 2 3,0 0 2 55,5 13,50 1691 1595 1700
15 Henk van der Heide 2 2 0 0 3,0 0 1 51,0 11,00 1847 2151 1843
16 Henk Broersma 1 1 0 0 2,0 1 1 54,5 10,75 1926 2501 1920
17 Jan Torensma 2 1 0 1 2,0 0 −1 54,0 9,50 1858 1799 1862
18 Bas van der Zweep 2 1 0 1 2,0 0 −1 54,0 9,50 1740 1827 1734
19 Teun Meindertsma 2 1 0 1 2,0 0 −1 53,5 10,00 1977 1721 1992
20 Piet Bouma 4 1 0 3 2,0 0 2 53,5 8,00 1433 1595 1425
21 Henk Kommerie 4 1 0 3 2,0 2 2 52,0 9,00 1207 1378 1200
22 Harke Wijnsma 2 1 0 1 2,0 0 1 50,5 9,00 1210 1391 1200
23 Jelle Jan de Zwart 1 1 0 0 2,0 1 1 50,0 10,50 1801 2000 1800
24 Ronald van der Veen 1 1 0 0 2,0 1 1 46,0 6,50 1952 2301 1950
25 Auke Postma 10 0 1 9 1,5 0 −1 64,0 7,00 1469 1283 1501
26 Hans Sytema 1 0 0 1 1,0 −1 −1 51,0 5,50 1199 1000 1200
27 Gerwin Nijholt 4 0 0 4 1,0 0 −1 49,5 5,50 1172 649 1200
28 Christian Torensma 0 0 0 0 1,0 0 0 47,0 5,50 1942 1942
29 Romke Rozendal 2 0 0 2 1,0 0 −1 46,5 5,50 1196 844 1200
30 Sander Visser 1 0 0 1 1,0 −1 −1 46,5 5,25 1695 1120 1701
31 Riemer Sinia 4 0 0 4 1,0 0 −1 43,5 3,50 1430 845 1461

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software