Simmer 2025
Groep 1 - Ronde 9 - 19-6-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 8-5-2025
Plaats Damwâld Eind datum 26-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gerke Ros Hessel Sijbersma 1−0
2 Sven Broersma Evert Drijver 1−0
3 Sipke de Hoop Anne Kadijk 1−0
4 Sjouke Atze Sinia Bauke Vroom 0−1
5 Auke Postma Gerben vd Heide 0−1

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Gerke Ros 9 6 2 1 7,0 −1 1 43,0 30,00 1937 2014 1902
2 Sven Broersma 5 5 0 0 6,0 1 1 52,0 32,00 2107 2525 2090
3 Sipke de Hoop 5 4 1 0 5,5 1 1 49,0 27,50 1962 2129 1938
4 Evert Drijver 9 5 1 3 5,5 −1 −1 48,0 24,50 1876 1896 1859
5 Mathijs Visser 5 4 1 0 5,5 −1 −1 47,5 25,25 1968 2057 1957
6 Hessel Sijbersma 6 3 1 2 5,5 0 −1 46,5 23,25 1725 1789 1705
7 Bauke Vroom 4 2 1 1 4,5 −2 −3 35,5 15,50 1805 1748 1811
8 Kees Appel 8 3 1 4 4,0 0 1 41,5 13,25 1633 1688 1620
9 Gerben vd Heide 5 3 0 2 4,0 1 −1 40,5 13,00 1883 1794 1894
10 Sjouke Atze Sinia 9 4 0 5 4,0 1 1 33,5 10,50 1673 1604 1696
11 Anne Kadijk 9 3 1 5 3,5 −1 −2 38,5 11,00 1576 1572 1582
12 Menno Veenstra 4 2 0 2 3,0 0 1 41,5 11,50 1721 1605 1733
13 Jan Meijer 4 2 0 2 3,0 0 2 39,5 10,50 1691 1595 1700
14 Alle Vlasma 4 2 0 2 3,0 0 1 39,0 10,50 1505 1555 1500
15 Henk van der Heide 2 2 0 0 3,0 0 1 34,5 9,00 1847 2151 1843
16 Jan Torensma 2 1 0 1 2,0 0 −1 40,0 8,50 1858 1799 1862
17 Bas van der Zweep 2 1 0 1 2,0 0 −1 39,5 8,50 1740 1827 1734
18 Henk Broersma 1 1 0 0 2,0 1 1 39,0 8,75 1926 2501 1920
19 Teun Meindertsma 2 1 0 1 2,0 0 −1 38,0 8,00 1977 1721 1992
20 Piet Bouma 4 1 0 3 2,0 0 2 37,0 6,00 1433 1595 1425
21 Henk Kommerie 4 1 0 3 2,0 2 2 36,5 7,00 1207 1378 1200
22 Harke Wijnsma 2 1 0 1 2,0 0 1 35,0 7,00 1210 1391 1200
23 Auke Postma 8 0 1 7 1,5 0 1 42,0 5,50 1472 1286 1501
24 Gerwin Nijholt 4 0 0 4 1,0 0 −1 37,0 4,50 1172 649 1200
25 Christian Torensma 0 0 0 0 1,0 0 0 33,5 4,50 1942 1942
26 Hans Sytema 0 0 0 0 1,0 0 0 33,5 4,50 1200 1200
27 Jelle Jan de Zwart 0 0 0 0 1,0 0 0 33,5 4,50 1800 1800
28 Ronald van der Veen 0 0 0 0 1,0 0 0 33,5 4,50 1950 1950
29 Sander Visser 1 0 0 1 1,0 −1 −1 33,0 4,25 1695 1120 1701
30 Romke Rozendal 2 0 0 2 1,0 0 −1 32,5 4,50 1196 844 1200
31 Riemer Sinia 4 0 0 4 1,0 0 −1 31,0 2,50 1430 845 1461

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software