Simmer 2025
Groep 1 - Ronde 8 - 12-6-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 8-5-2025
Plaats Damwâld Eind datum 26-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kees Appel Gerke Ros 0−1
2 Evert Drijver Bauke Vroom 1−0
3 Jan Meijer Sjouke Atze Sinia 0−1
4 Harke Wijnsma Anne Kadijk 0−1
5 Henk van der Heide Auke Postma 1−0
6 Henk Kommerie Gerwin Nijholt 1−0

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Gerke Ros 8 5 2 1 6,0 −2 −2 33,5 22,00 1931 1999 1902
2 Mathijs Visser 5 4 1 0 5,5 −1 −1 38,0 23,25 1968 2057 1957
3 Evert Drijver 8 5 1 2 5,5 0 2 35,5 21,00 1882 1920 1859
4 Hessel Sijbersma 5 3 1 1 5,5 1 1 35,5 21,00 1731 1843 1705
5 Sven Broersma 4 4 0 0 5,0 0 −1 42,5 24,00 2102 2491 2090
6 Sipke de Hoop 4 3 1 0 4,5 0 −1 41,0 21,50 1959 2127 1938
7 Sjouke Atze Sinia 8 4 0 4 4,0 0 −1 24,5 9,00 1682 1622 1696
8 Kees Appel 8 3 1 4 3,5 0 1 35,5 10,75 1633 1688 1620
9 Bauke Vroom 3 1 1 1 3,5 −1 −2 29,0 10,50 1797 1647 1811
10 Anne Kadijk 8 3 1 4 3,5 0 −1 27,5 9,75 1579 1571 1582
11 Gerben vd Heide 4 2 0 2 3,0 2 2 35,5 11,50 1880 1780 1894
12 Menno Veenstra 4 2 0 2 3,0 0 1 33,5 10,00 1721 1605 1733
13 Jan Meijer 4 2 0 2 3,0 0 2 32,0 9,50 1691 1595 1700
14 Alle Vlasma 4 2 0 2 3,0 0 1 30,5 9,00 1505 1555 1500
15 Henk van der Heide 2 2 0 0 3,0 0 1 27,0 8,00 1847 2151 1843
16 Jan Torensma 2 1 0 1 2,0 0 −1 33,0 8,00 1858 1799 1862
17 Bas van der Zweep 2 1 0 1 2,0 0 −1 33,0 8,00 1740 1827 1734
18 Henk Broersma 1 1 0 0 2,0 1 1 32,0 7,75 1926 2501 1920
19 Teun Meindertsma 2 1 0 1 2,0 0 −1 32,0 7,50 1977 1721 1992
20 Piet Bouma 4 1 0 3 2,0 0 2 30,0 5,00 1433 1595 1425
21 Henk Kommerie 4 1 0 3 2,0 2 2 29,5 6,00 1207 1378 1200
22 Harke Wijnsma 2 1 0 1 2,0 0 1 28,5 6,00 1210 1391 1200
23 Auke Postma 7 0 1 6 1,5 −1 −2 33,5 4,50 1475 1291 1501
24 Gerwin Nijholt 4 0 0 4 1,0 0 −1 31,5 4,00 1172 649 1200
25 Christian Torensma 0 0 0 0 1,0 0 0 27,5 4,00 1942 1942
26 Romke Rozendal 2 0 0 2 1,0 0 −1 27,5 4,00 1196 844 1200
27 Hans Sytema 0 0 0 0 1,0 0 0 27,5 4,00 1200 1200
28 Jelle Jan de Zwart 0 0 0 0 1,0 0 0 27,5 4,00 1800 1800
29 Ronald van der Veen 0 0 0 0 1,0 0 0 27,5 4,00 1950 1950
30 Sander Visser 1 0 0 1 1,0 −1 −1 27,0 3,75 1695 1120 1701
31 Riemer Sinia 4 0 0 4 1,0 0 −1 25,5 2,00 1430 845 1461

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software