Simmer 2025
Groep 1 - Ronde 3 - 22-5-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 8-5-2025
Plaats Damwâld Eind datum 26-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sven Broersma Gerke Ros 1−0
2 Kees Appel Mathijs Visser 0−1
3 Teun Meindertsma Anne Kadijk 1−0
4 Jan Torensma Sjouke Atze Sinia 1−0
5 Henk Kommerie Menno Veenstra 0−1
6 Romke Rozendal Hessel Sijbersma 0−1
7 Piet Bouma Evert Drijver 0−1
8 Riemer Sinia Alle Vlasma 0−1

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Sven Broersma 3 3 0 0 3,0 1 1 4,0 4,00 2099 2477 2090
2 Mathijs Visser 3 3 0 0 3,0 −1 −1 2,5 2,50 1967 2405 1957
3 Sipke de Hoop 2 2 0 0 2,5 0 −1 5,5 4,25 1950 2480 1938
4 Hessel Sijbersma 3 2 0 1 2,0 1 −1 6,0 3,00 1717 1795 1705
5 Gerke Ros 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 1910 1949 1902
6 Henk Broersma 1 1 0 0 2,0 1 1 4,5 2,75 1926 2501 1920
7 Teun Meindertsma 1 1 0 0 2,0 1 1 4,0 2,50 1994 2382 1992
8 Jan Torensma 1 1 0 0 2,0 1 1 4,0 2,50 1869 2496 1862
9 Evert Drijver 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,5 1,00 1856 1781 1859
10 Menno Veenstra 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,0 1,00 1724 1564 1733
11 Bas van der Zweep 2 1 0 1 1,5 0 −1 5,5 1,75 1740 1827 1734
12 Gerben vd Heide 2 1 0 1 1,5 0 −1 4,5 1,75 1885 1742 1894
13 Kees Appel 3 1 0 2 1,0 1 1 6,0 1,00 1620 1652 1620
14 Christian Torensma 0 0 0 0 1,0 0 0 5,0 1,50 1942 1942
15 Henk van der Heide 0 0 0 0 1,0 0 0 5,0 1,50 1843 1843
16 Bauke Vroom 0 0 0 0 1,0 0 0 5,0 1,50 1811 1811
17 Henk Kommerie 1 0 0 1 1,0 1 1 5,0 1,50 1199 933 1200
18 Romke Rozendal 1 0 0 1 1,0 1 1 5,0 1,50 1199 905 1200
19 Jan Meijer 0 0 0 0 1,0 0 0 5,0 1,50 1700 1700
20 Gerwin Nijholt 0 0 0 0 1,0 0 0 5,0 1,50 1200 1200
21 Harke Wijnsma 0 0 0 0 1,0 0 0 5,0 1,50 1200 1200
22 Hans Sytema 0 0 0 0 1,0 0 0 5,0 1,50 1200 1200
23 Jelle Jan de Zwart 0 0 0 0 1,0 0 0 5,0 1,50 1800 1800
24 Ronald van der Veen 0 0 0 0 1,0 0 0 5,0 1,50 1950 1950
25 Sander Visser 1 0 0 1 1,0 −1 −1 4,5 1,25 1695 1120 1701
26 Anne Kadijk 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,50 1586 1675 1582
27 Sjouke Atze Sinia 3 1 0 2 1,0 −1 −1 3,5 0,00 1683 1565 1696
28 Alle Vlasma 3 1 0 2 1,0 −1 −1 3,5 0,00 1501 1553 1500
29 Auke Postma 2 0 0 2 1,0 0 −1 3,0 0,00 1489 942 1501
30 Piet Bouma 3 0 0 3 0,0 −1 1 7,0 0,00 1419 1094 1425
31 Riemer Sinia 3 0 0 3 0,0 1 1 5,0 0,00 1443 918 1461

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software