Simmer 2025
Groep 1 - Ronde 12 - 26-6-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 8-5-2025
Plaats Damwâld Eind datum 26-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sven Broersma Hessel Sijbersma 1−0
2 Gerke Ros Bauke Vroom 0−1
3 Anne Kadijk Evert Drijver 0−1
4 Sjouke Atze Sinia Ronald van der Veen 0−1
5 Hans Sytema Auke Postma 0−1

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Sven Broersma 8 8 0 0 9,0 0 1 86,0 61,50 2120 2555 2090
2 Gerke Ros 12 6 3 3 7,5 0 1 83,0 44,25 1914 1916 1902
3 Evert Drijver 12 6 3 3 7,5 0 −1 81,5 44,25 1877 1884 1859
4 Hessel Sijbersma 9 4 2 3 7,0 −1 −1 82,0 39,25 1736 1807 1705
5 Sipke de Hoop 6 5 1 0 6,5 0 −1 79,0 37,25 1964 2123 1938
6 Bauke Vroom 7 4 1 2 6,5 −1 −1 70,0 33,00 1823 1852 1811
7 Mathijs Visser 5 4 1 0 5,5 −1 −1 82,5 34,00 1968 2057 1957
8 Kees Appel 10 4 1 5 5,5 0 1 69,0 23,75 1642 1701 1620
9 Gerben vd Heide 5 3 0 2 5,0 1 −1 68,5 21,50 1883 1794 1894
10 Anne Kadijk 12 4 1 7 4,5 0 1 70,5 19,75 1580 1588 1582
11 Sjouke Atze Sinia 12 4 0 8 4,0 0 1 64,0 16,00 1637 1541 1696
12 Menno Veenstra 4 2 0 2 3,0 0 1 70,0 16,00 1721 1605 1733
13 Alle Vlasma 4 2 0 2 3,0 0 1 66,5 15,00 1505 1555 1500
14 Jan Meijer 4 2 0 2 3,0 0 2 63,5 14,50 1691 1595 1700
15 Henk van der Heide 2 2 0 0 3,0 0 1 61,0 13,00 1847 2151 1843
16 Ronald van der Veen 2 2 0 0 3,0 0 −1 56,0 12,00 1956 2399 1950
17 Auke Postma 11 1 1 9 2,5 −1 −2 73,5 13,00 1472 1419 1501
18 Henk Broersma 1 1 0 0 2,0 1 1 63,0 11,75 1926 2501 1920
19 Piet Bouma 4 1 0 3 2,0 0 2 63,0 9,00 1433 1595 1425
20 Teun Meindertsma 2 1 0 1 2,0 0 −1 62,0 10,50 1977 1721 1992
21 Bas van der Zweep 2 1 0 1 2,0 0 −1 62,0 10,00 1740 1827 1734
22 Jan Torensma 2 1 0 1 2,0 0 −1 61,5 10,00 1858 1799 1862
23 Henk Kommerie 4 1 0 3 2,0 2 2 60,5 10,00 1207 1378 1200
24 Harke Wijnsma 2 1 0 1 2,0 0 1 58,5 10,00 1210 1391 1200
25 Jelle Jan de Zwart 1 1 0 0 2,0 1 1 58,0 11,00 1801 2000 1800
26 Hans Sytema 2 0 0 2 1,0 0 1 58,5 6,00 1195 851 1200
27 Gerwin Nijholt 4 0 0 4 1,0 0 −1 56,5 6,00 1172 649 1200
28 Christian Torensma 0 0 0 0 1,0 0 0 54,5 6,00 1942 1942
29 Sander Visser 1 0 0 1 1,0 −1 −1 54,0 5,75 1695 1120 1701
30 Romke Rozendal 2 0 0 2 1,0 0 −1 53,0 6,00 1196 844 1200
31 Riemer Sinia 4 0 0 4 1,0 0 −1 50,5 4,00 1430 845 1461

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software