Simmer 2025
Groep 1 - Ronde 4 - 22-5-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 8-5-2025
Plaats Damwâld Eind datum 26-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Menno Veenstra Sven Broersma 0−1
2 Evert Drijver Teun Meindertsma 1−0
3 Gerke Ros Jan Torensma 1−0
4 Auke Postma Hessel Sijbersma 0−1
5 Sjouke Atze Sinia Kees Appel 0−1
6 Anne Kadijk Romke Rozendal 1−0
7 Alle Vlasma Henk Kommerie 1−0
8 Piet Bouma Riemer Sinia 1−0

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Sven Broersma 4 4 0 0 4,0 0 −1 9,0 9,00 2102 2491 2090
2 Mathijs Visser 3 3 0 0 3,5 −1 −1 7,5 5,75 1967 2405 1957
3 Sipke de Hoop 2 2 0 0 3,0 0 −1 11,0 8,00 1950 2480 1938
4 Gerke Ros 4 3 0 1 3,0 0 1 8,5 4,50 1921 2028 1902
5 Evert Drijver 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 5,00 1873 1935 1859
6 Hessel Sijbersma 4 3 0 1 3,0 0 −2 7,5 3,50 1723 1822 1705
7 Kees Appel 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,5 3,00 1635 1753 1620
8 Teun Meindertsma 2 1 0 1 2,0 0 −1 9,0 4,00 1977 1721 1992
9 Gerben vd Heide 2 1 0 1 2,0 0 −1 9,0 4,00 1885 1742 1894
10 Henk Broersma 1 1 0 0 2,0 1 1 9,0 3,75 1926 2501 1920
11 Menno Veenstra 4 2 0 2 2,0 0 1 9,0 2,00 1721 1605 1733
12 Bas van der Zweep 2 1 0 1 2,0 0 −1 8,5 3,00 1740 1827 1734
13 Jan Torensma 2 1 0 1 2,0 0 −1 8,0 3,00 1858 1799 1862
14 Alle Vlasma 4 2 0 2 2,0 0 1 6,0 1,00 1505 1555 1500
15 Anne Kadijk 4 2 0 2 2,0 0 1 5,5 1,50 1588 1647 1582
16 Romke Rozendal 2 0 0 2 1,0 0 −1 9,0 2,00 1196 844 1200
17 Piet Bouma 4 1 0 3 1,0 0 2 9,0 0,00 1433 1595 1425
18 Christian Torensma 0 0 0 0 1,0 0 0 8,5 2,00 1942 1942
19 Henk van der Heide 0 0 0 0 1,0 0 0 8,5 2,00 1843 1843
20 Bauke Vroom 0 0 0 0 1,0 0 0 8,5 2,00 1811 1811
21 Jan Meijer 0 0 0 0 1,0 0 0 8,5 2,00 1700 1700
22 Gerwin Nijholt 0 0 0 0 1,0 0 0 8,5 2,00 1200 1200
23 Harke Wijnsma 0 0 0 0 1,0 0 0 8,5 2,00 1200 1200
24 Hans Sytema 0 0 0 0 1,0 0 0 8,5 2,00 1200 1200
25 Jelle Jan de Zwart 0 0 0 0 1,0 0 0 8,5 2,00 1800 1800
26 Ronald van der Veen 0 0 0 0 1,0 0 0 8,5 2,00 1950 1950
27 Auke Postma 3 0 0 3 1,0 1 1 8,5 0,50 1483 930 1501
28 Henk Kommerie 2 0 0 2 1,0 0 −1 8,0 2,00 1195 817 1200
29 Sander Visser 1 0 0 1 1,0 −1 −1 8,0 1,75 1695 1120 1701
30 Sjouke Atze Sinia 4 1 0 3 1,0 0 1 6,0 0,00 1668 1478 1696
31 Riemer Sinia 4 0 0 4 0,0 0 −1 7,5 0,00 1430 845 1461

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software