Simmer 2025
Groep 1 - Ronde 5 - 5-6-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 8-5-2025
Plaats Damwâld Eind datum 26-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Mathijs Visser Evert Drijver 1−0
2 Sipke de Hoop Gerke Ros ½−½
3 Kees Appel Anne Kadijk ½−½
4 Gerben vd Heide Sjouke Atze Sinia 1−0
5 Bauke Vroom Auke Postma ½−½
6 Gerwin Nijholt Jan Meijer 0−1

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Sven Broersma 4 4 0 0 4,5 0 −1 15,5 13,25 2102 2491 2090
2 Mathijs Visser 4 4 0 0 4,5 0 1 12,5 10,50 1976 2469 1957
3 Hessel Sijbersma 4 3 0 1 4,0 0 −2 12,5 8,00 1723 1822 1705
4 Sipke de Hoop 3 2 1 0 3,5 1 1 16,0 10,75 1948 2033 1938
5 Gerke Ros 5 3 1 1 3,5 −1 −1 14,5 8,25 1923 2004 1902
6 Evert Drijver 5 3 0 2 3,0 −1 −1 14,5 6,50 1864 1857 1859
7 Gerben vd Heide 3 2 0 1 3,0 1 1 12,0 6,00 1891 1847 1894
8 Kees Appel 5 2 1 2 2,5 1 1 13,5 4,75 1634 1719 1620
9 Menno Veenstra 4 2 0 2 2,5 0 1 13,5 4,25 1721 1605 1733
10 Anne Kadijk 5 2 1 2 2,5 −1 −1 10,5 3,75 1590 1641 1582
11 Alle Vlasma 4 2 0 2 2,5 0 1 10,5 3,25 1505 1555 1500
12 Henk Broersma 1 1 0 0 2,0 1 1 14,0 4,75 1926 2501 1920
13 Teun Meindertsma 2 1 0 1 2,0 0 −1 13,5 5,00 1977 1721 1992
14 Bas van der Zweep 2 1 0 1 2,0 0 −1 13,5 3,50 1740 1827 1734
15 Jan Meijer 1 1 0 0 2,0 −1 −1 12,5 4,50 1701 2000 1700
16 Jan Torensma 2 1 0 1 2,0 0 −1 12,5 3,50 1858 1799 1862
17 Auke Postma 4 0 1 3 1,5 0 −1 13,0 2,25 1492 1412 1501
18 Piet Bouma 4 1 0 3 1,5 0 2 12,0 1,25 1433 1595 1425
19 Bauke Vroom 1 0 1 0 1,5 1 1 11,5 3,00 1802 1501 1811
20 Gerwin Nijholt 1 0 0 1 1,0 1 1 13,5 2,50 1199 900 1200
21 Romke Rozendal 2 0 0 2 1,0 0 −1 13,0 2,50 1196 844 1200
22 Christian Torensma 0 0 0 0 1,0 0 0 12,5 2,50 1942 1942
23 Henk van der Heide 0 0 0 0 1,0 0 0 12,5 2,50 1843 1843
24 Harke Wijnsma 0 0 0 0 1,0 0 0 12,5 2,50 1200 1200
25 Hans Sytema 0 0 0 0 1,0 0 0 12,5 2,50 1200 1200
26 Jelle Jan de Zwart 0 0 0 0 1,0 0 0 12,5 2,50 1800 1800
27 Ronald van der Veen 0 0 0 0 1,0 0 0 12,5 2,50 1950 1950
28 Henk Kommerie 2 0 0 2 1,0 0 −1 12,0 2,50 1195 817 1200
29 Sander Visser 1 0 0 1 1,0 −1 −1 12,0 2,25 1695 1120 1701
30 Sjouke Atze Sinia 5 1 0 4 1,0 −1 −1 11,0 0,50 1662 1473 1696
31 Riemer Sinia 4 0 0 4 0,5 0 −1 10,0 0,25 1430 845 1461

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software