Simmer 2025
Groep 1 - Ronde 7 - 12-6-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 8-5-2025
Plaats Damwâld Eind datum 26-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Meijer Gerke Ros 0−1
2 Evert Drijver Kees Appel 1−0
3 Anne Kadijk Bauke Vroom 0−1
4 Sjouke Atze Sinia Auke Postma 1−0
5 Henk Kommerie Henk van der Heide 0−1
6 Gerwin Nijholt Harke Wijnsma 0−1

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Mathijs Visser 5 4 1 0 5,5 −1 −1 28,0 20,50 1968 2057 1957
2 Sven Broersma 4 4 0 0 5,0 0 −1 32,5 21,00 2102 2491 2090
3 Gerke Ros 7 4 2 1 5,0 −1 −1 27,0 16,75 1927 1994 1902
4 Hessel Sijbersma 5 3 1 1 5,0 1 1 27,0 16,25 1731 1843 1705
5 Sipke de Hoop 4 3 1 0 4,5 0 −1 31,0 18,50 1959 2127 1938
6 Evert Drijver 7 4 1 2 4,5 −1 1 28,5 15,50 1871 1881 1859
7 Kees Appel 7 3 1 3 3,5 −1 −2 24,5 8,75 1637 1708 1620
8 Bauke Vroom 2 1 1 0 3,5 0 −1 20,0 8,50 1807 1732 1811
9 Gerben vd Heide 4 2 0 2 3,0 2 2 26,5 9,00 1880 1780 1894
10 Menno Veenstra 4 2 0 2 3,0 0 1 25,5 8,00 1721 1605 1733
11 Jan Meijer 3 2 0 1 3,0 −1 1 24,0 8,00 1704 1682 1700
12 Alle Vlasma 4 2 0 2 3,0 0 1 23,0 7,00 1505 1555 1500
13 Sjouke Atze Sinia 7 3 0 4 3,0 1 2 18,5 4,50 1669 1560 1696
14 Anne Kadijk 7 2 1 4 2,5 1 2 22,0 5,25 1576 1572 1582
15 Bas van der Zweep 2 1 0 1 2,0 0 −1 26,0 6,50 1740 1827 1734
16 Henk Broersma 1 1 0 0 2,0 1 1 25,5 6,75 1926 2501 1920
17 Jan Torensma 2 1 0 1 2,0 0 −1 25,5 6,50 1858 1799 1862
18 Teun Meindertsma 2 1 0 1 2,0 0 −1 24,5 6,00 1977 1721 1992
19 Piet Bouma 4 1 0 3 2,0 0 2 23,0 4,00 1433 1595 1425
20 Henk van der Heide 1 1 0 0 2,0 −1 −1 22,0 5,50 1844 2000 1843
21 Harke Wijnsma 1 1 0 0 2,0 −1 −1 22,0 5,50 1213 2000 1200
22 Auke Postma 6 0 1 5 1,5 0 −1 24,5 4,00 1478 1303 1501
23 Gerwin Nijholt 3 0 0 3 1,0 1 1 25,5 3,50 1185 732 1200
24 Henk Kommerie 3 0 0 3 1,0 1 1 23,5 3,50 1195 892 1200
25 Christian Torensma 0 0 0 0 1,0 0 0 22,0 3,50 1942 1942
26 Hans Sytema 0 0 0 0 1,0 0 0 22,0 3,50 1200 1200
27 Jelle Jan de Zwart 0 0 0 0 1,0 0 0 22,0 3,50 1800 1800
28 Ronald van der Veen 0 0 0 0 1,0 0 0 22,0 3,50 1950 1950
29 Romke Rozendal 2 0 0 2 1,0 0 −1 21,5 3,50 1196 844 1200
30 Sander Visser 1 0 0 1 1,0 −1 −1 21,5 3,25 1695 1120 1701
31 Riemer Sinia 4 0 0 4 1,0 0 −1 19,5 1,50 1430 845 1461

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software